特色功能* | 最高频率 | 400Hz |
控制模式 | 压力闭环,速度闭环,电流闭环 | |
控制方式 | 闭环矢量控制(闭环FOC控制);异步电机转子磁场定向的矢量控制 | |
速度、位置检测方式 | X:旋转变压器(Resolver) | |
驱动频率 | 4-12kHz(驱动器可根据负载特性,自动改变驱动频率,使PWM控制自动优化) | |
过载能力 | 1.5倍额定电流60秒,1.8倍额定电流10秒 | |
调速比 | ≥10000:1 | |
调速线性误差 | ≤0.1% | |
静差率 | ≤0.1% 额定转速下 | |
速度响应时间 | 30ms,带电机满载从零速到最高转速(实际响应时间还会受到负载惯量影响) | |
压力波动 | ±0.2bar | |
很小的压力超调 | 通过简单参数设置,可以有效的控制压力超调 | |
模拟给定非线性校准 | 模拟给定多段非线性校准 | |
电机扭矩实时估测 | 实时显示电机扭矩估测值,单位:N·m | |
电能表功能 | 统计伺服系统消耗的电能,精度±1%,单位:kW·h | |
容许电源电压范围 | 标准型320~460VAC,CANbus宽电压型320~480VAC | |
堵转保护 | 当电机发生堵转时,驱动器1秒内迅速保护,避免产品损坏 | |
泄放电阻保护功能 | 通过设置泄放电阻参数,能够保护泄放电阻安全,避免泄放电阻过热危险 | |
压力传感器异常保护 | 外部压力传感器信号异常(断线)时,避免压力过大损坏油路 | |
程序固件升级器 | 最新技术及功能更新,支持程序的现场在线升级功能 | |
电机参数自学习 | 通过自整定电机基本参数,获得最佳的控制性能 | |
闭环自动弱磁控制 | 确保电机高速时最大转矩输出,达到最佳控制性能 | |
电网电压自适应 | 当电网发生变化时,自动保持输出电压稳定 | |
端口 | 开关量输入 | 6路光电隔离输入 |
开关量输出 | 3路光电隔离可编程输出,1路继电器可编程输出 | |
模拟量输入 | 3路,范围:-10~+10VDC | |
模拟量输出 | 4路,+13VDC压力传感器电源(100mA);+24V外部I/O控制电源(100mA);两路模拟量监测输出:-10~+10VDC(10mA) | |
通讯 | CANopen/CAN通讯 | 波特率可选,最高1MHz,出厂默认500kHz,可选择的波特率为:250kHz,500kHz,1MHz 标准型伺服仅含CAN通讯用于多泵合流; CANbus宽电压型(P32型)含CANopen总线用于与电脑通讯 |
485通讯 | 波特率可选,最高115200Hz,可选择,出厂默认19200Hz,可选择的波特率为:115200,57600,38400,19200,14400,9600,4800,2400,1200bps | |
保护功能 | 电机过热保护 | 温度传感器保护(KTY84-130)和热敏开关保护(选配,默认无) |
过电流保护 | 电流瞬时值达到250%额定电流时实施保护,保证功率器件安全 | |
泄放保护 | 母线保护启动能量泄放,标准型700VDC,CANbus宽电压型780V | |
过电压保护 | 母线保护关闭系统运行,标准型750VDC,CANbus宽电压型800V | |
欠电压保护 | 母线350VDC保护,关闭系统运行 | |
过热保护 | IGBT温度保护,内置传感器时95℃保护;外置传感器时80℃保护 | |
过载保护 | 1.5倍额定电流60秒,1.8倍额定电流10秒 | |
输入缺相保护 | 电源输入缺相保护 | |
旋变反馈异常保护 | 电机的旋转变压器反馈信号异常(含断线)时,输出保护 | |
环境 | 防护等级 | IP20 |
高原条件 | 海拔1000m以下(1000m以上,请降额使用),室内(无腐蚀性气体、金属粉尘) | |
耐振动/耐冲击 | <20Hz:9.8m/s2(1g)、20~50Hz:5.88m/s2(小于0.6g) | |
工作温度 | -10℃~+40℃ (环境温度在40~50℃,请降额使用) | |
存储温度 | -20℃~+60℃ | |
工作/存储相对湿度 | 90%RH以下不结露 |
驱动器型号 | 额定电流 | 最大电流 | 重量(kg) | 推荐配套电机型号 |
NAS4E13/23XS | 13 | 23 | 4 | 140-4G18/20-54XNGY-S |
NAS4E17/31XS | 17 | 31 | 4 | 140-4G24/20-75XNGY-S |
NAS4G25/45XS | 25 | 45 | 6 | 190-4G60/17-140XNGY |
NAS4G32/58XS | 32 | 58 | 6 | 190-4G75/17-160XNGY |
NAS4G37/67XS | 37 | 67 | 15 | 190-4G88/17-200XNGY |
NAS4G45/81X | 45 | 81 | 15 | 190-4G115/17-240XNGY |
NAS4G60/108X | 60 | 108 | 20 | 190-4G140/17-320XNGY |
NAS4G75/135X | 75 | 135 | 20 | 190-4G185/15-400XNGY |
NAS4G90/162X | 90 | 162 | 20 | 190-4G220/15-500XNGY |
NAS4G110/198X | 110 | 198 | 34 | 260-4G360/15-800XNGY |
NAS4G150/270X | 150 | 270 | 34 | 260-4G480/15-1000XNGY |
NAS4G180/270X | 180 | 270 | 34 | 260-4G570/15-1200XNGY |
NAS4G210/480X | 210 | 480 | 40 | 260-4G550/20-1200XNGY |
产品型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
NAS4E13/23XS | 232 | 137 | 150 | 245 | 179 | 36 | 24 | 36 | 10.5 | 5.5 | 10.5 | 55 | 137 |
NAS4E17/31XS | |||||||||||||
NAS4G25/45XS | |||||||||||||
NAS4G32/58XS | 306.5 | 204 | 217 | 320 | 196 | 33.5 | 36.5 | 33.5 | 13.5 | 6 | 12 | 100 | 201 |
NAS G系列驱动器安装尺寸(mm):
产品型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
NAS4G45/81X | 427 | 239 | 268 | 445 | 405.5 | 198 | 9 | 28 | 79 |
NAS4G60/108X | |||||||||
NAS4G75/135X | 485 | 239 | 268 | 505 | 458.5 | 233 | 9 | 28 | 79 |
NAS4G90/162X | |||||||||
NAS4G110/198X | 485 | 239 | 293 | 505 | 458.5 | 248 | 9 | 28 | 79 |
NAS4G150/270X | 600 | 280 | 400 | 630 | 560 | 260 | 11 | 28 | 79 |
NAS4G180/270X | |||||||||
NAS4G210/480X | 660 | 360 | 522 | 700 | 631.5 | 249 | 11 | / | / |