1. 加速更快,惯量更小,3倍过载;
2. 力矩系数更大,电流更小,驱动器保压时间更长;
3. 齿槽转矩更小,电机平稳性更好,电机噪音更低;
4. 控制精度更高,响应频带更高,控制精度更好。
型号 | 供电电压(V) | 额定电流(A) | 最大电流(A) |
NAS4G25/45X-E | 380 | 25 | 45 |
NAS4G32/58X-E | 380 | 32 | 58 |
NAS4G37/67X-E | 380 | 37 | 67 |
NAS4G45/81X-E | 380 | 45 | 81 |
NAS4G60/108X-E | 380 | 60 | 108 |
NAS4G75/135X-E | 380 | 75 | 135 |
NAS4G90/162X-E | 380 | 90 | 162 |
NAS4G110/198X-E | 380 | 110 | 198 |
NAS4G150/270X-E | 380 | 150 | 270 |
NAS4G180/270X-E | 380 | 180 | 270 |
名称 | 上传时间 | 下载 |
---|
版权所有:深圳市星辰智能控制有限公司 粤ICP备20005664号
友情链接:深圳上市公司网站建设