产品特点:
星辰科技SHO系列射台机构总成用SHO构建您的“电动混合注塑机”,结合了液压开锁模机构的高可靠性及电动注塑机的高精度、高响应的特点,相比于全电动机更为可靠;
背压控制、熔胶定位、射胶定位、压力控制等关键指标确保100%成品率;
快速注射,产品无内应力,不变形,是精密电子元件及薄壁件的不二选择;
SHO配套伺服的优异性能和效率使得注塑机的每一个动作都节能,相比于液压伺服节能型注塑机及采用伺服阀的电液混合机再节能20-50%;
伺服驱动射胶和熔胶,没有油泵及液压系统的泄漏能耗;
采用分布式动力源,每一个动力源(含液压伺服)都精确匹配动力,可以减少液压油路的管路长度及油路的泄漏,让多个动作叠加工作,大大缩短生产节拍,从而大大提升生产效率。
型号规格 | SHO18/350A | SHO18/500A | SHO18/800A1 | SHO18/1000A2 | SHO30/350B1 | SHO30/500B | SHO22/800B2 |
适配螺杆直径(中位值) | 28 | 28 | 28 | 25 | 40 | 40 | 32 |
射压(MPA) | 280 | 280 | 280 | 350 | 230 | 230 | 270 |
射胶推力(KN) | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 220 |
射速(mm/s) | 350 | 500 | 800 | 1000 | 350 | 500 | 800 |
射台机构代号 | A | A | A1 | A2 | B1 | B | B2 |
丝杆 | 6316 | 6316 | 6320 | 6325 | 8016 | 8020 | 8025 |
射胶减速比 | 直驱 | 直驱 | 直驱 | 直驱 | 1/1.53 | 1/1.53 | 1/1.25 |
射胶电机 | 230-4B153/15-535XPNGE1 | 230-4B153/20-535XPNGE1 | 230-4B224/24-780XPNGE1 | 230-4B224/24-780XPNGE1 | 230-4B153/20-535XPNGE1 | 230-4B224/24-780XPNGE1 | 230-4B224/24-780XPNGE1 |
射胶驱动器 | IAS4E110/198X | IAS4E150/270X | IAS4E95/372X | IAS4E95/372X | IAS4E150/270X | IAS4E95/372X | IAS4E95/372X |
溶胶减速比 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
溶胶转速(RPM) | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 |
持续溶胶扭矩(N.M) | 328 | 328 | 400 | 260 | 800 | 1020 | 400 |
占空比50%时的溶胶扭矩(N.M) | 460 | 460 | 560 | 360 | 1120 | 1430 | 560 |
溶胶电机 | 190-4E82/15-160XNGE1 | 190-4E82/15-160XNGE1 | 190-4E100/15-120XNGE1 | 190-4E65/15-120XNGE1 | 230-4E200/15-385XNGE1 | 230-4E255/15-445XNGE1 | 190-4E100/15-185XNGE1 |
溶胶驱动器 | IAS4E32/58XS | IAS4E32/58XS | IAS4E45/81X | IAS4E32/58XS | IAS4E60/108X | IAS4E75/135X | IAS4E32/58X |
型号 | 射胶驱动器 | 溶胶减速比 | 溶胶转速(rpm) | 持续溶胶扭矩 |
SHO18/350A | IAS4E110/198X | 1:4 | 400 | 328 |
SHO18/500A | IAS4E150/270X | 1:4 | 400 | 328 |
SHO18/800A1 | IAS4E95/372X | 1:4 | 400 | 400 |
SHO18/1000A2 | IAS4E95/372X | 1:4 | 400 | 260 |
SHO30/350B1 | IAS4E150/270X | 1:4 | 350 | 800 |
SHO30/500B | IAS4E95/372X | 1:4 | 350 | 1020 |
SHO22/800B2 | IAS4E95/372X | 1:4 | 350 | 400 |
版权所有:深圳市星辰智能控制有限公司 粤ICP备20005664号
友情链接:深圳上市公司网站建设