产品概述:
1.优点:电机力矩大,适用于油田直接驱动式螺杆泵抽油机。
2.冷却方式:自然风冷;
3.防护等级:室外使用型,自带防雨帽;
4.绝缘等级:F;
5.环境条件:工作-40~+40℃;存储-50~+70℃,海拔1000米以上,每超出1000米降容10%;
6.安装形式:立式安装,底部法兰;
7.出轴:空心轴伸带双键槽;
8.温度传感器:KTY84-130;
9.反馈元件:磁编码器;
10.配套伺服驱动器供电电压:三相380VAC或三相480VAC
参数 | 单位 | 800-4E600/02-900ANG3 | 800-4E1000/02-1500ANG3 | 800-4E1500/02-2250ANG1 | 800-5E1500/02-2250ANG2 | 800-5E2000/02-3000ANG2 | 800-5E1625/03-2438ANG2 |
额定功率 | KW | 12 | 21 | 31 | 31 | 42 | 51 |
额定/最大转矩 | N.m | 670/900 | 1000/1500 | 1460/2250 | 1460/2250 | 1880/3000 | 1625/2438 |
额定/最大转速 | rpm | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 300/350 |
最高转速下连续转矩 | N.m | 608 | 880 | 1320 | 1320 | 1760 | 1430 |
最高转速下连续功率 | KW | 15.9 | 23 | 34.6 | 34.6 | 46.1 | 52.4 |
额定电压 | V | 380VAC | 380VAC | 380VAC | 480VAC | 480VAC | 480VAC |
额定/最大电流 | A | 23/45 | 35/85 | 65/110 | 50/110 | 64/120 | 77/137 |
线反电势有效值 | V/krpm | 1600 | 1720 | 1520 | 1985 | 2050 | 1500 |
转动惯量 | kg.cm² | 19000 | 20000 | 37000 | 64000 | 243800 | 64000 |
电机极对数 | -- | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20℃定子线电阻Rm | Ω | 0.74 | 0.45 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.13 |
定子线电感Lw | mH | 11.5±10% | 9±10% | 4.3±10% | 4.16±10% | 5.3±10% | 2.99±10% |
型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定/最大电流 | 转动惯量 | 定子线电感Lw |
FDS70DA400X | 12 | 380VAC | 23/45 | 19000 | 11.5±10% |
FDS70DB400C | 21 | 380VAC | 35/85 | 20000 | 9±10% |
FDS80DA230X | 31 | 380VAC | 65/110 | 37000 | 4.3±10% |
FDS80EA400M | 31 | 480VAC | 50/110 | 64000 | 4.16±10% |
FDS90DHA400XA | 42 | 480VAC | 64/120 | 243800 | 5.3±10% |
FDS90DA400XB | 51 | 480VAC | 77/137 | 64000 | 2.99±10% |
伺服电机 190 - 4 B 82 / 20 - 285 X N G 1 | |
代码/数字 | 含义 |
190 | 电机法兰号:如140/190/230/290/350/800等 |
4 | 电源电压等级:2─单相220VAC / 4─三相380VAC / 5─三相480VAC |
B | 产品系列代号:如B、E、F等 |
82 | 额定转矩:82N.m |
20 | 额定转速:17表示1700RPM / 20─2000RPM |
285 | 电机最大短时过载转矩:285N.m |
X | 反馈方式代码: X─旋转变压器 / P─绝对值位置编码器;A表示磁编码器(上述字母后缀1/2表示具体反馈元件型号差异,详见具体规格表) |
N | 电机刹车:Z─带刹车 / N─不带刹车 S─带手动释放电制动器 D—得电制动器 |
G | 电机出线方式:H=插头出线 / G=接线盒出线 |
1 | 机型识别代码:1—9、A—Z表示特殊型号,其中字母“O、L、I、Z”不用于流水号 |
参数 | 单位 | 800-4E600/02-900ANG3 | 800-4E1000/02-1500ANG3 | 800-4E1500/02-2250ANG1 | 800-5E1500/02-2250ANG2 | 800-5E2000/02-3000ANG2 | 800-5E1625/03-2438ANG2 |
电机重量 | kg | 560 | 510 | 700 | 850 | 900 | 890 |
机身长L | mm | 648.5 | 695.5 | 908.5 | 1167 | 1167 | 1167 |
版权所有:深圳市星辰智能控制有限公司 粤ICP备20005664号
友情链接:深圳上市公司网站建设