项 目 | 规 格 | |
特色功能* | 最高频率 | 400Hz |
控制模式 | 压力闭环,速度闭环,电流闭环 | |
控制方式 | 闭环矢量控制(闭环FOC控制);异步电机转子磁场定向的矢量控制 | |
速度、位置检测方式 | 旋转变压器(Resolver)、绝对位置编码器 | |
驱动频率 | 4-12kHz(驱动器可根据负载特性,自动改变驱动频率,使PWM控制自动优化) | |
过载能力 | 1.5倍额定电流60秒,1.8倍额定电流10秒 | |
调速比 | ≥10000:1 | |
调速线性误差 | ≤0.1% | |
静差率 | ≤0.1% 额定转速下 | |
速度响应时间 | ≤20ms,带电机满载从零速到最高转速(实际响应时间还会受到负载惯量影响) | |
压力波动 | ±0.2% | |
很小的压力超调 | 通过简单参数设置,可以有效的控制压力超调 | |
模拟给定非线性校准 | 模拟给定多段非线性校准 | |
电机扭矩实时估测 | 实时显示电机扭矩估测值,单位:N·m | |
电能表功能 | 统计伺服系统消耗的电能,精度±1%,单位:kW·h | |
容许电源电压范围 | 320~460VAC | |
堵转保护 | 当电机发生堵转时,驱动器1秒内迅速保护,避免产品损坏 | |
泄放电阻保护功能 | 通过设置泄放电阻参数,能够保护泄放电阻安全,避免泄放电阻过热危险 | |
程序固件升级器 | 最新技术及功能更新,支持程序的现场在线升级功能 | |
电机参数自学习 | 通过自整定电机基本参数,获得最佳的控制性能 | |
闭环自动弱磁控制 | 确保电机高速时最大转矩输出,达到最佳控制 | |
电网电压自适应 | 当电网发生变化时,自动保持输出电压稳定 | |
端口 | 开关量输入 | 6路光电隔离输入 |
开关量输出 | 3路光电隔离可编程输出,1路继电器可编程输出 | |
模拟量输入 | 3路,范围:-10~+10VDC | |
模拟量输出 | 4路,+13VDC压力传感器电源(100mA);+24V外部I/O控制电源(100mA);两路模拟量监测输出:-10~+10VDC(10mA) | |
通讯 | CANOpen/CAN通讯 | 波特率可选,最高1MHz,出厂默认500KHz,可选择的波特率为:250KHz,500KHz,1MHz |
485通讯 | 波特率可选,最高115200Hz,可选择,出厂默认19200Hz,可选择的波特率为:115200,57600,38400,19200,14400,9600,4800,2400,1200bps | |
保护功能 | 电机过热保护 | 温度传感器保护(KTY84-130)和热敏开关保护(选配,默认无) |
过电流保护 | 电流瞬时值达到250%额定电流时实施保护,保证功率器件安全 | |
泄放保护 | 母线700VDC保护,启动能量泄放 | |
过电压保护 | 母线750VDC保护,关闭系统运行 | |
欠电压保护 | 母线350VDC保护,关闭系统运行 | |
过热保护 | IGBT温度保护,内置传感器95℃保护;外置传感器80℃保护 | |
过载保护 | 1.5倍额定电流60秒,1.8倍额定电流10秒 | |
输入缺相保护 | 电源输入缺相保护 | |
旋变反馈异常保护 | 电机的旋转变压器反馈信号异常(含断线)时,输出保护 | |
环境 | 防护等级 | IP20 |
高原条件 | 海拔1000m以下(1000m以上,请降额使用),室内(无腐蚀性气体、金属粉尘) | |
耐振动/耐冲击 | <20Hz:9.8m/s2(1g)、20~50Hz:5.88m/s2(小于0.6g) | |
工作温度 | -10℃~+40℃ (环境温度在40~50℃,请降额使用) | |
存储温度 | -20℃~+60℃ | |
工作/存储相对湿度 | 90%RH以下不结露 |
驱动器型号 | 额定电流 | 最大电流 | 重量(kg) | 推荐配套电机型号 |
IAS4G13/23XS | 13 | 23 | 4 | 140-4E26/20-52XNGE2 |
IAS4G17/31XS | 17 | 31 | 4 | 140-4E38/15-85XNGE2 |
IAS4G25/45XS | 25 | 45 | 4 | 190-4E57/15-120XNG1 |
IAS4G32/58XS | 32 | 58 | 6 | 190-4E80/15-160XNGE1 |
IAS4G37/67XS | 37 | 67 | 6 | 190-4E93/15-185XNGE1 |
IAS4G45/81X | 45 | 81 | 15 | 190-4B56/20-195XNG1 |
IAS4G60/108X | 60 | 108 | 15 | 190-4B82/20-285XNG1 |
IAS4G75/135X | 75 | 135 | 20 | 190-4B95/20-330XPNGE1 |
IAS4G90/162X | 60 | 228 | 20 | 230-4B124/17-430XNGE2 |
IAS4G110/198X | 110 | 198 | 28 | 230-4B153/17-535XPNGE1 |
IAS4G150/308X | 150 | 308 | 34 | 230-4B202/17-705XPNGE1 |
IAS4G95/400X | 95 | 400 | 35 | 350-4E760/12-2280XPNGE1 |
IAS G系列塑壳驱动器外形尺寸及安装尺寸示意图:
IAS G系列塑壳驱动器安装尺寸(mm):
产品型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
IAS4G13/23XS | 232 | 137 | 150 | 245 | 179 | 36 | 24 | 36 | 10.5 | 5.5 | 10.5 | 55 | 137 |
IAS4G17/31XS | |||||||||||||
IAS4G25/45XS | |||||||||||||
IAS4G32/58XS | 306.5 | 204 | 217 | 320 | 196 | 33.5 | 36.5 | 33.5 | 13.5 | 6 | 12 | 100 | 201 |
IAS4G37/67XS |
IAS G系列驱动器外形尺寸及安装尺寸示意图:
IAS G系列驱动器安装尺寸(mm):
产品型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
IAS4G45/81X | 427 | 239 | 268 | 445 | 405.5 | 198 | 9 | 28 | 79 |
IAS4G60/108X | |||||||||
IAS4G75/135X | 485 | 239 | 268 | 505 | 458.5 | 233 | 9 | 28 | 79 |
IAS4G90/162X | |||||||||
IAS4G110/198X | 485 | 239 | 293 | 505 | 458.5 | 248 | 9 | 28 | 79 |
IAS4G150/308X | 600 | 280 | 400 | 630 | 560 | 260 | 11 | 28 | 79 |
IAS4G95/400X | 650 | 280 | 380 | 680 | 633 | 269.5 | 11 | - | - |
名称 | 上传时间 | 下载 |
---|
版权所有:深圳市星辰智能控制有限公司 粤ICP备20005664号
友情链接:深圳上市公司网站建设